PARTIDOS | VOTOS | ESCAÑOS | |
---|---|---|---|
2011 | 2008 | ||
PP | 10.830.693 | 186 | 154 |
PSOE | 6.973.880 | 110 | 169 |
CiU | 1.014.263 | 16 | 10 |
IU | 1.680.810 | 11 | 2 |
AMAIUR | 333.628 | 7 | |
UPyD | 1.140.242 | 5 | 1 |
PNV | 323.517 | 5 | 6 |
ERC | 256.393 | 3 | 3 |
BNG | 183.279 | 2 | 2 |
CC-NC-PNC | 143.550 | 2 | 2 |
COMPROMÍS-Q | 125.150 | 1 | |
FAC | 99.173 | 1 | |
GBAI | 42.411 | 1 | |
EQUO | 215.776 | 0 | |
PACMA | 101.557 | 0 | 0 |
Eb | 97.706 | 0 | |
PA | 76.852 | 0 | |
PxC | 59.781 | 0 | |
P.R.C. | 43.903 | 0 | |
PUM+J | 27.098 | 0 | 0 |
P.C.P.E. | 26.436 | 0 | 0 |
PIRATA | 25.180 | 0 | |
ANTICAPITALISTAS | 24.456 | 0 | |
UCE | 16.148 | 0 | |
PH | 10.047 | 0 | 0 |
ESPAÑA 2000 | 9.256 | 0 | |
RPS | 7.446 | 0 | |
SAIn | 6.646 | 0 | |
HARTOS.ORG | 3.803 | 0 | |
ANC | 3.172 | 0 | |
FE de las JONS | 2.901 | 0 | 0 |
C.D.L. | 2.839 | 0 | |
PRAO | 2.483 | 0 | |
UxV | 2.447 | 0 | |
P-LIB | 2.076 | 0 | |
PCAL | 2.047 | 0 | |
PREPAL | 2.007 | 0 | |
POSI | 1.993 | 0 | |
D.N. | 1.858 | 0 | 0 |
Caballas | 1.725 | 0 |
Como podemos apreciar, el PP obtiene una victoria aplastante sobre los demás partidos.
Que curioso, gran información
ResponderEliminar